• Dúvidas ?
    Entre em contato pelos canais
    de atendimento:
    (47) 2123-4000
    Chat On-Line
    Notícia
    COMUNICADO IMPORTANTE!
    Informamos que, em razão da reunião que ocorrerá na quarta-feira, dia 06/08/2025, conforme estabelecido no OFÍCIO CIRCULAR Nº 12/2025/GABPRES, que convoca todos os examinadores, não

Licitação DETRAN/TO (18/03/2013)


DETRAN lança edital para controles:

ITEM EQUIPAMENTO QTD UNID VALOR ESTIMADO UNITÁRIO VALOR
ESTIMADO MENSAL VALOR ESTIMADO PARA 12 MESES VALOR ESTIMADO PARA 36 MESES
1 Emissão de CNH/PID – 9.500 mês 01 SERV R$ 29,58 R$ 281.010,00 3.372.120,00 10.116.360,00
2 Captura Biométrica de Imagem – 10.000 mês 01 SERV R$ 49,70 R$ 497.000,00 5.964.000,00 17.892.000,00
3 Validação de Identidade (Aulas Teóricas) – 17.000 mês 01 SERV R$ 14,20 R$ 241.400,00 2.896.800,00 8.690.400,00
4 Emissão de Provas – 4200 mês 01 SERV R$ 30,76 R$ 129.192,00 1.550.304,00 4.650.912,00
5 Digitalização de Documento – 100.000 imagens/mês 01 SERV R$ 1,16 R$ 116.000,00 1.392.000,00 4.176.000,00
6 Impressões de CRV – 11.000 mês 01 SERV R$ 11,83 R$ 130.130,00 1.561.560,00 4.684.680,00
VALOR GLOBAL – 12 MESES 16.736.784,00
VALOR GLOBAL – 36 MESES) 50.210.352,00